现将已按规定程序完成体检、考察和资格复审工作的甘肃省2020年选调省直单位部分拟录用人员有关情况予以公示,接受社会群众监督。如发现有影响录用的问题,可通过电话、手机短信、网络、来信和面谈等形式反映,我们将认真受理,并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。经调查核实,不符合选调条件的拟录用人员,取消录用。如不存在影响的问题,将按有关规定办理录用手续。部分人员因体检、考察和资格复审等工作尚未完成,待程序结束后将在下一批公示。
一、公示拟录用人员情况
| 甘肃省2020年选调省直单位部分拟录用人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 准考证号 | 拟录用单位 | 备注 |
| 1 | 王慧 | 女 | 兰州大学 | 农业管理 | 62010200919 | 省农业农村厅 | |
| 2 | 脱颖 | 女 | 中国海洋大学 | 劳动经济学 | 62010100604 | 省审计厅 | |
| 3 | 姚蓉 | 女 | 兰州大学 | 民族社会学 | 62010202210 | 省政府办公厅 | |
| 4 | 李长安 | 男 | 四川大学 | 电路与系统 | 62011400115 | 省工信厅 | |
| 5 | 彭瑶 | 女 | 四川大学 | 世界经济 | 62011400215 | 省发改委 | |
| 6 | 王莉萍 | 女 | 兰州大学 | 新闻与传播 | 62010201512 | 省法院 | |
| 7 | 化云强 | 男 | 四川大学 | 旅游管理 | 62011400112 | 省财政厅 | |
| 8 | 窦英玉 | 女 | 兰州大学 | 新闻与传播 | 62010201416 | 省市场监管局 | |
| 9 | 高宗斌 | 男 | 西北农林科技大学 | 农业机械化工程 | 62011900510 | 省市场监管局 | |
| 10 | 陈旭 | 女 | 山东大学 | 文艺学 | 62010101707 | 省政府办公厅 | |
| 11 | 陈园蜓 | 女 | 兰州大学 | 社会工作 | 62010201102 | 省民政厅 | |
| 12 | 沈沅樽 | 男 | 兰州大学 | 建筑与土木工程 | 62010201219 | 省审计厅 | |
| 13 | 沈怡岑 | 女 | 西安交通大学 | 社会工作 | 62011700110 | 省审计厅 | |
| 14 | 刘欢 | 男 | 兰州大学 | 植物保护 | 62010201909 | 省市场监管局 | |
| 15 | 马芳 | 女 | 中央民族大学 | 行政管理 | 62010101908 | 省财政厅 | |
| 16 | 杨蕾蕾 | 女 | 兰州大学 | 敦煌学 | 62010200717 | 省文化和旅游厅 | |
| 17 | 马淑雪 | 女 | 西北农林科技大学 | 动物营养与饲料科学 | 62011900213 | 省市场监管局 | |
| 18 | 王永龙 | 男 | 南开大学 | 行政管理 | 62010101906 | 省财政厅 | |
| 19 | 赵尉匡 | 男 | 湖南大学 | 测控技术与仪器 | 62010100717 | 省自然资源厅 | |
| 20 | 张艳 | 女 | 兰州大学 | 中国史 | 62010202015 | 省法院 | |
| 21 | 陈国占 | 男 | 中国人民大学 | 中国古代文学 | 62010100520 | 省政府办公厅 | |
| 22 | 余洋 | 男 | 兰州大学 | 社会学 | 62010202717 | 省委宣传部 | |
| 23 | 李敏 | 女 | 兰州大学 | 法律(非法学) | 62010201920 | 省检察院 | |
| 24 | 刘佳琪 | 女 | 兰州大学 | 法律(非法学) | 62010200819 | 省人大常委会机关 | |
| 25 | 王向爱 | 女 | 湖南大学 | 管理科学与工程 | 62010700104 | 省财政厅 | |
| 26 | 杜清 | 男 | 兰州大学 | 生态学 | 62010200816 | 省审计厅 | |
| 27 | 王琼 | 女 | 兰州大学 | 植物保护 | 62010201208 | 省自然资源厅 | |
| 28 | 张文芳 | 女 | 中南大学 | 公共管理 | 62010100915 | 省民政厅 | |
| 29 | 李燕 | 女 | 兰州大学 | 市场营销 | 62010200116 | 省审计厅 | |
| 30 | 张雯娜 | 女 | 兰州大学 | 草学 | 62010200914 | 省林草局 | |
| 31 | 赵进渊 | 女 | 兰州大学 | 环境工程 | 62010201915 | 省生态环境厅 | |
| 32 | 雒文瑞 | 女 | 厦门大学 | 区域经济学 | 62011100106 | 省审计厅 | |
| 33 | 彭彩云 | 女 | 中国农业大学 | 植物保护 | 62010100506 | 省生态环境厅 | |
| 34 | 赵芳霞 | 女 | 中南大学 | 英语语言文学 | 62010101512 | 省政府办公厅 | |
| 35 | 谢建全 | 男 | 兰州大学 | 农村发展 | 62010202718 | 省审计厅 | |
| 36 | 田春晖 | 女 | 兰州大学 | 马克思主义基本原理 | 62010201803 | 省工信厅 | |
| 37 | 史素雅 | 女 | 兰州大学 | 新闻与传播 | 62010203007 | 省法院 | |
| 38 | 王生林 | 男 | 山东大学 | 民俗学 | 62010101207 | 省民政厅 | |
| 39 | 徐海鹏 | 男 | 兰州大学 | 草学 | 62010201109 | 省审计厅 | |
| 40 | 胡玉婷 | 女 | 兰州大学 | 社会工作 | 62010201220 | 省工信厅 | |
| 41 | 任文瑞 | 女 | 兰州大学 | 刑法学 | 62010202220 | 省法院 | |
| 42 | 王芳 | 女 | 兰州大学 | 护理学 | 62010201312 | 省卫健委 | |
| 43 | 马倩 | 女 | 兰州大学 | 民商法学 | 62010201105 | 省审计厅 | |
| 44 | 冯媛 | 女 | 山东大学 | 统计学 | 62010101317 | 省统计局 | |
| 45 | 杨艳婷 | 女 | 四川大学 | 保护生物学 | 62011400310 | 省市场监管局 | |
| 46 | 侯英 | 女 | 中国人民大学 | 会计学 | 62010101401 | 省审计厅 | |
| 47 | 邵春景 | 男 | 南京大学 | 地质资源与地质工程 | 62010900105 | 省水利厅 | |
| 48 | 王慧菲 | 女 | 兰州大学 | 农村发展 | 62010201602 | 省农业农村厅 | |
| 49 | 陈秀文 | 女 | 西北农林科技大学 | 植物营养学 | 62011900514 | 省粮食和物资储备局 | |
| 50 | 李昊 | 男 | 兰州大学 | 马克思主义哲学 | 62010201810 | 省直机关工委 | |
| 51 | 陈彬娟 | 女 | 四川大学 | 会计学 | 62011400116 | 省审计厅 | |
| 52 | 赵健 | 女 | 兰州大学 | 法律 | 62010201006 | 省检察院 | |
| 53 | 韩雅琴 | 女 | 吉林大学 | 生物工程 | 62010101010 | 省市场监管局 | |
| 54 | 曹佰成 | 男 | 兰州大学 | 法律(非法学) | 62010200108 | 省法院 | |
| 55 | 张安然 | 女 | 山东大学 | 新闻学 | 62010100319 | 省统计局 | |
| 56 | 冯澍滢 | 女 | 兰州大学 | 行政管理 | 62010202706 | 省审计厅 | |
| 57 | 毛可丽 | 女 | 兰州大学 | 传播学 | 62010202619 | 省工信厅 | |
| 58 | 王韬惠 | 女 | 兰州大学 | 法律硕士(非法学) | 62010202703 | 省公安厅 | |
| 59 | 胡玉莲 | 女 | 山东大学 | 市场营销 | 62011200102 | 省审计厅 | |
| 60 | 李学敏 | 女 | 兰州大学 | 金融学 | 62010202006 | 省财政厅 | |
| 61 | 吴海雯 | 女 | 兰州大学 | 汉语国际教育 | 62010202403 | 省教育厅 | |
| 62 | 黄甲伟 | 男 | 西北农林科技大学 | 水利水电工程 | 62010101604 | 省发改委 | |
| 63 | 李东阳 | 男 | 吉林大学 | 动物医学 | 62010101913 | 省检察院 | |
| 64 | 罗雨晨 | 女 | 西北农林科技大学 | 土地资源管理 | 62011900205 | 省自然资源厅 | |
| 65 | 王静宜 | 女 | 中南大学 | 药学 | 62010100912 | 省卫健委 | |
| 66 | 后瑞鹏 | 男 | 西北农林科技大学 | 法学 | 62010102101 | 省人大常委会机关 | |
| 67 | 梁玲玲 | 女 | 兰州大学 | 社会工作 | 62010200205 | 省总工会 | |
| 68 | 鲁亚妮 | 女 | 兰州大学 | 中国古代文学 | 62010200504 | 省市场监管局 | |
| 69 | 赵丑丑 | 男 | 兰州大学 | 敦煌学 | 62010200601 | 省政协机关 | |
| 70 | 张雅宁 | 女 | 兰州大学 | 新闻与传播 | 62010201316 | 省发改委 | |
| 71 | 赵丹凤 | 女 | 兰州大学 | 马克思主义
中国化研究 | 62010201310 | 省人社厅 | |
| 72 | 张建胜 | 男 | 兰州大学 | 农村发展 | 62010201704 | 省审计厅 | |
| 73 | 杜翼 | 女 | 中山大学 | 历史学 | 62010100316 | 省政府办公厅 | |
| 74 | 马海龙 | 男 | 兰州大学 | 护理学 | 62010200315 | 省总工会 | |
| 75 | 马丹丹 | 女 | 兰州大学 | 法律(法学) | 62010201420 | 省公安厅 | |
| 76 | 陈桂兰 | 女 | 兰州大学 | 英语笔译 | 62010201004 | 省科技厅 | |
| 77 | 崔宇 | 女 | 兰州大学 | 金融学 | 62010202806 | 省审计厅 | |
| 78 | 马武利 | 男 | 兰州大学 | 微生物学 | 62010200507 | 省公安厅 | |
| 79 | 苗祺 | 男 | 中国科学院大学 | 岩土工程 | 62010101809 | 省交通厅 | |
| 80 | 高慧娟 | 女 | 兰州大学 | 草学 | 62010200302 | 省林草局 | |
| 81 | 马晓明 | 男 | 清华大学 | 土木工程 | 62010102002 | 省交通厅 | |
| 82 | 高新泓 | 男 | 华中科技大学 | 信息管理与信息系统 | 62010100606 | 省政府参事室 | |
| 83 | 邵鹏飞 | 男 | 吉林大学 | 外国语言学及应用语言学 | 62010100711 | 省政协机关 | |
| 84 | 吴娜 | 女 | 兰州大学 | 会计学 | 62010201211 | 省检察院 | |
| 85 | 薛淑洁 | 女 | 兰州大学 | 英语笔译 | 62010201606 | 省审计厅 | |
| 86 | 南青田 | 男 | 中央财经大学 | 市场营销 | 62010101320 | 省审计厅 | |
| 87 | 谈伟 | 男 | 大连理工大学 | 电气工程 | 62010100218 | 省委军民融合办 | |
| 88 | 兰鸽 | 女 | 中央民族大学 | 语言学及应用语言学 | 62010100215 | 省委政研室 | |
| 89 | 安冬·萨娜 | 女 | 兰州大学 | 民族学 | 62010100311 | 省政府国资委 | |
| 90 | 赵睿 | 女 | 华南理工大学 | 化学工程与工艺 | 62010100208 | 省发改委 | |
二、公示和受理反映时间
公示时间为2020年8月24日至2020年8月28日,共5个工作日。
受理时间为每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
三、受理反映部门及联系方式
受理部门:省委组织部干部监督处
电话举报:0931—12380
短信举报:13909312380、13919312380
网络举报:www.gs12380.gov.cn
通讯地址:兰州市城关区南昌路1648号
邮政编码:730030
中共甘肃省委组织部
2020年8月23日